<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.aktieforum.nu/forum/gym_sitemaps/gym_style.php?action-rss,type-xsl,lang-sv,theme_id-1" media="screen, projection" ?>
<!-- Some spaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        to force xlst -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<!-- Generated by Google Yahoo MSN Sitemaps and RSS 2.0.0 - &#169; 2006, 2007, 2008 www.phpBB-SEO.com -->
	<channel>
		<title>Aktieforum.nu - News - Digest</title>
		<link>http://www.aktieforum.nu/forum/</link>
		<description>Forum om aktier &#x26;amp; b&#246;rshandel. Diskutera med andra b&#246;rsintresserade om b&#246;rshandel.
</description>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:56:00 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<title>Aktieforum.nu - News - Digest</title>
			<url>http://www.aktieforum.nu/forum/gym_sitemaps/images/rss_forum_big.gif</url>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/</link>
		</image>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator>Google Yahoo MSN Sitemaps and RSS 2.0.0 - &#169; 2006, 2007, 2008 www.phpBB-SEO.com</generator>
		<ttl>181</ttl>
		<atom:link href="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?news&amp;digest" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<textInput>
			<title>RSS 2.0 feed link : Aktieforum.nu - News - Digest</title>
			<description>Forum om aktier &#x26;amp; b&#246;rshandel. Diskutera med andra b&#246;rsintresserade om b&#246;rshandel.
RSS 2.0 feed link</description>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?news&amp;digest</link>
			<name>gym_sitemaps</name>
		</textInput>

		<item>
			<title>Virgin Group - vilka?</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/virgin-group-vilka-t30.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:39:59 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/aktier-f4.html" title="Aktier"&#x3E;Aktier&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Virgin Group - vilka?&#x3C;/b&#x3E;

Hej!

Vilka bolag f&#246;rutom VMED (Virgin Media), inom Virgin Group Ltd finns registrerade p&#229; NASDAQ idag?


V&#228;nligen,
Salerud

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/virgin-group-vilka-t30.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 1 Inl&#228;gg || 29 Visningar
Post by Salerud

</description>
			<dc:creator>Salerud</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=4&amp;news&amp;digest">Aktier - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/virgin-group-vilka-t30.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>B&#246;rshandel p&#229; Taiwan Stock Exchange</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/borshandel-pa-taiwan-stock-exchange-t29.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:28:34 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/ovrigt-f7.html" title="&#214;vrigt"&#x3E;&#214;vrigt&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;B&#246;rshandel p&#229; Taiwan Stock Exchange&#x3C;/b&#x3E;

Hej!

Undrar om det &#228;r n&#229;gon som har handlat p&#229; Taiwan Stock Exchange n&#229;gon g&#229;ng?
Kanske &#228;r ute och cyklar, men HTC verkar g&#229; grymt bra, eller TPE: 2498 kanske som den heter internationellt.

Fr&#229;gan &#228;r, det finns inga m&#228;klare i Sverige som handlar med ...

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/borshandel-pa-taiwan-stock-exchange-t29.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 1 Inl&#228;gg || 29 Visningar
Post by Salerud

</description>
			<dc:creator>Salerud</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=7&amp;news&amp;digest">&#214;vrigt - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/borshandel-pa-taiwan-stock-exchange-t29.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Askmolnet och aktiemarknaden</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/askmolnet-och-aktiemarknaden-t28.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:12:51 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/ovrigt-f7.html" title="&#214;vrigt"&#x3E;&#214;vrigt&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Askmolnet och aktiemarknaden&#x3C;/b&#x3E;

Hur tror ni askmolnet och konsekvenserna av det kommer p&#229;verka aktiemarknaden? Ser inte bra ut om ni fr&#229;gar mr. besserwisser.

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/askmolnet-och-aktiemarknaden-t28.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 2 Inl&#228;gg || 105 Visningar
Post by pic



</description>
			<dc:creator>pic</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=7&amp;news&amp;digest">&#214;vrigt - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/askmolnet-och-aktiemarknaden-t28.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>S&#228;rskild r&#228;tt 2010</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/sarskild-ratt-2010-t27.html</link>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:44:45 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/ovrigt-f7.html" title="&#214;vrigt"&#x3E;&#214;vrigt&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;S&#228;rskild r&#228;tt 2010&#x3C;/b&#x3E;

Vad inneb&#228;r detta? St&#229;r p&#229; min dep&#229; p&#229; ett bolag.

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/sarskild-ratt-2010-t27.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 2 Inl&#228;gg || 136 Visningar
Post by pic



</description>
			<dc:creator>pic</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=7&amp;news&amp;digest">&#214;vrigt - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/sarskild-ratt-2010-t27.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seco tools</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/seco-tools-t26.html</link>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:31:24 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/aktier-f4.html" title="Aktier"&#x3E;Aktier&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Seco tools&#x3C;/b&#x3E;

Vad tror ni om att g&#229; in i verksadsindustrin som Seco tools n&#228;rmsta tiden? Tycker den ser mest lovande ut med bakgrund av tidigare kursuppg&#229;ngar 2009. B&#246;rjar ocks&#229; se lite ljusare ut &#228;ven h&#228;r.

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/seco-tools-t26.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 2 Inl&#228;gg || 120 Visningar
Post by pic



</description>
			<dc:creator>pic</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=4&amp;news&amp;digest">Aktier - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/seco-tools-t26.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kul nyheter fr&#229;n Morgan Stanley</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/kul-nyheter-fran-morgan-stanley-t25.html</link>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:29:40 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/ovrigt-f7.html" title="&#214;vrigt"&#x3E;&#214;vrigt&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Kul nyheter fr&#229;n Morgan Stanley&#x3C;/b&#x3E;

&#x3C;blockquote class="uncited"&#x3E;&#x3C;div&#x3E;Investmentbanken Morgan Stanley bed&#246;mer i en rapport att rallyt sedan februari p&#229; de europeiska aktiemarknaderna kan n&#228;rma sig slutet.&#x3C;/div&#x3E;&#x3C;/blockquote&#x3E;
&#x3C;a class="postlink" href="http://di.se/Artiklar/2010/3/29/203038/Morgan-Stanley-Borstoppen-ar-nara/"&#x3E;http://di.se/Artiklar/2010/3/29/203038/ ... n-ar-nara/&#x3C;/a&#x3E;

Vad tror ni?

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/kul-nyheter-fran-morgan-stanley-t25.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 1 Inl&#228;gg || 126 Visningar
Post by pic

</description>
			<dc:creator>pic</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=7&amp;news&amp;digest">&#214;vrigt - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/kul-nyheter-fran-morgan-stanley-t25.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peab</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/peab-t24.html</link>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:52:02 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/aktier-f4.html" title="Aktier"&#x3E;Aktier&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Peab&#x3C;/b&#x3E;

&#196;r Peab ett bolag man v&#229;gar satsa p&#229;? jkag tycker inte de har visat n&#229;gon styrka sedan de andra bolagen har &#229;terh&#228;mtat sig och det &#228;r &#228;nd&#229; sveriges tredje st&#246;rsta. Kommer det ig&#229;ng med konjunkturen tro?

Mvh; Pic!

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/peab-t24.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 7 Svar || 184 Visningar
Post by pic



</description>
			<dc:creator>pic</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=4&amp;news&amp;digest">Aktier - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/peab-t24.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>utdelning aktier</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/utdelning-aktier-t23.html</link>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:49:53 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/ovrigt-f7.html" title="&#214;vrigt"&#x3E;&#214;vrigt&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;utdelning aktier&#x3C;/b&#x3E;

Hur f&#229;r man reda p&#229; vilken utdelning som g&#228;ller f&#246;r ett bolag och n&#228;r man f&#229;r den?

Mvh; Pic!

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/utdelning-aktier-t23.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 2 Inl&#228;gg || 134 Visningar
Post by pic



</description>
			<dc:creator>pic</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=7&amp;news&amp;digest">&#214;vrigt - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/utdelning-aktier-t23.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sandvik</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/sandvik-t22.html</link>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:24:49 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/aktier-f4.html" title="Aktier"&#x3E;Aktier&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Sandvik&#x3C;/b&#x3E;

Sandvik har g&#229;tt ner en bra del p&#229; kort tid, dags att g&#229; in? Med tanke p&#229; konjunkturl&#228;get s&#229; b&#246;r det v&#228;l vara en r&#228;tt bra placering p&#229; 1-2 &#229;rs sikt?

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/sandvik-t22.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 2 Inl&#228;gg || 73 Visningar
Post by begotti



</description>
			<dc:creator>begotti</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=4&amp;news&amp;digest">Aktier - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/sandvik-t22.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Effnet Holding</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/effnet-holding-t21.html</link>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:53:40 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/aktier-f4.html" title="Aktier"&#x3E;Aktier&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Effnet Holding&#x3C;/b&#x3E;

Vad tror ni om detta bolag? Ser det inte r&#228;tt ljust ut med deras teknik inf&#246;r framtiden med allt mer fulla n&#228;t och en komprimeringsteknik b&#246;r v&#228;l vara v&#228;l tillhands i dessa dagar? Tycker aktien st&#229;tt r&#228;tt stabilt den senaste tiden, kanske ser vi ett ryck upp&#229;t snart?

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/effnet-holding-t21.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 1 Inl&#228;gg || 138 Visningar
Post by anders

</description>
			<dc:creator>anders</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=4&amp;news&amp;digest">Aktier - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/effnet-holding-t21.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aktietips</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/aktietips-t20.html</link>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:48:21 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/aktier-f4.html" title="Aktier"&#x3E;Aktier&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;Aktietips&#x3C;/b&#x3E;

Startar en tr&#229;d om aktietips d&#228;r vi kan tipsa varandra om olika aktier kortsiktigt s&#229;v&#228;l som l&#229;ngsiktigt.

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/aktietips-t20.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 1 Inl&#228;gg || 165 Visningar
Post by anders

</description>
			<dc:creator>anders</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=4&amp;news&amp;digest">Aktier - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/aktietips-t20.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Svensk bostadsbubbla?</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/svensk-bostadsbubbla-t19.html</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:20:07 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/ovrigt-f7.html" title="&#214;vrigt"&#x3E;&#214;vrigt&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Svensk bostadsbubbla?&#x3C;/b&#x3E;

Vad tror ni om en svensk bostadsbubbla under &#229;r 2010/2011? 

Ser man till l&#246;neutvecklingen i f&#246;rh&#229;llande till prisutveckling f&#246;r bost&#228;der &#228;r detta skr&#228;mmande och dessa ska &#228;nd&#229; korrelera. 

OM det blir en bostadsbubbla, vad kan man v&#228;nta sig f&#246;r prisnedg&#229;ng?

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/svensk-bostadsbubbla-t19.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 2 Inl&#228;gg || 138 Visningar
Post by tookone



</description>
			<dc:creator>tookone</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=7&amp;news&amp;digest">&#214;vrigt - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/svensk-bostadsbubbla-t19.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lundin Mining</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/lundin-mining-t18.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:37:49 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/aktier-f4.html" title="Aktier"&#x3E;Aktier&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Lundin Mining&#x3C;/b&#x3E;

Vad h&#228;nder med Lundin Mining egentligen. Faller som betongtyngd groda i vatten. V&#229;gar man ligga kvar eller &#228;r det lite f&#246;r stor chansning att satsa r&#229;varor i dagsl&#228;get?

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/lundin-mining-t18.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 3 Svar || 131 Visningar
Post by Peter



</description>
			<dc:creator>Peter</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=4&amp;news&amp;digest">Aktier - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/lundin-mining-t18.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>B&#246;rsvecka 6</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/borsvecka-6-t17.html</link>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:13:43 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/ovrigt-f7.html" title="&#214;vrigt"&#x3E;&#214;vrigt&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;
&#x3C;b&#x3E;B&#246;rsvecka 6&#x3C;/b&#x3E;

Vad h&#228;nder b&#246;rsveckan 6? 

T&#228;nkte vi har en tr&#229;d f&#246;r varje vecka d&#228;r vi kan lista events som sker under veckan, h&#228;r &#228;r lite s&#229; kan ni andra fylla p&#229;..

&#x3C;span style="font-weight: bold"&#x3E;Bokslut&#x3C;/span&#x3E;
2010-02-09
*Alfa Laval (SSE)	Bokslut
*H&#246;gan&#228;s B (SSE)	Bokslut
*Tele2 B (SSE)	Bokslut

2010-02-10
*Lindab International (SSE) ...

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/borsvecka-6-t17.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 1 Inl&#228;gg || 105 Visningar
Post by cLine

</description>
			<dc:creator>cLine</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=7&amp;news&amp;digest">&#214;vrigt - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/borsvecka-6-t17.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Krisen i grekland</title>
			<link>http://www.aktieforum.nu/forum/krisen-i-grekland-t16.html</link>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:42:41 GMT</pubDate>
			<description>&#x3C;h5&#x3E;&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/ovrigt-f7.html" title="&#214;vrigt"&#x3E;&#214;vrigt&#x3C;/a&#x3E;&#x3C;/h5&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Krisen i grekland&#x3C;/b&#x3E;

Vad tror ni om krisen i grekland? Kommer detta p&#229;verka &#246;vriga eu-omr&#229;det eller v&#229;gar man sitta kvar p&#229; b&#246;rsen.. Man blir lite f&#246;rvirrad av hela situationen i v&#228;rldsekonomin just nu.

&#x3C;a href="http://www.aktieforum.nu/forum/krisen-i-grekland-t16.html"&#x3E;&#x3C;b&#x3E;more ...&#x3C;/b&#x3E;&#x3C;/a&#x3E;


&#x3C;b&#x3E;Statistik&#x3C;/b&#x3E; : 8 Svar || 90 Visningar
Post by pelle



</description>
			<dc:creator>pelle</dc:creator>
			<source url="http://www.aktieforum.nu/forum/gymrss.php?forum=7&amp;news&amp;digest">&#214;vrigt - News - Digest</source>
			<guid isPermaLink="true">http://www.aktieforum.nu/forum/krisen-i-grekland-t16.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- URL list generated in  0.07879 s ( Mem Usage : 379.09 Kb ) - 7 sql - 15 URLs listed -->
<!--  Output ended after 0.07897 s ( Mem Usage : 379.94 Kb ) -->